أسعار الدولار والذهب الآن الثلاثاء 21/11/2017 الفترة المسائية

-->
سعر الشراء | سعر البيع | البنك |
---|---|---|
17.80 | 17.90 | البنك العربي الأفريقي |
17.79 | 17.89 | البنك المركزى المصرى |
17.78 | 17.88 | بنك الإسكندرية |
17.81 | 17.91 | البنك التجاري الدولي CIB |
17.75 | 17.85 | بنك القاهرة |
17.79 | 17.89 | بنك مصر |
17.77 | 17.87 | البنك الأهلي المصري |
السعر بالجنيه المصري | الوحدة |
---|---|
629.00 | عيار 21 |
539.00 | عيار 18 |
719.00 | عيار 24 |
5032.00 | الجنيه الذهب |
تعليقات: 0
إرسال تعليق