نعرض لكم فى موقع نتيجة اجدد اسعار المركبات فى جمهورية مصر العربية للعام 2018 كل الماركات والموديلات الجديده فى جمهورية مصر العربية بكل سهوله ويسر عن طريق موقعنا ماركت المركبات افضل خدمة مجانيه لبيع وشراء المركبات. أنظر ايضاًً أسعار المركبات المستعملة
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
100,000 جنيه
| |||
كينبو ربع نقل 2017 | مانيوال | 1400 | 120,000 جنيه |
125,000 جنيه
| |||
كينبو مينى فان 2017 | مانيوال | 1400 | 125,000 جنيه |
سوزوكى التو 2018 | مانيوال | 800 | 129,000 جنيه |
سوزوكى APV 2018 | مانيوال | 1000 | 137,000 جنيه |
تشانجان بينى 2017 | ناقل اوتماتيك | 1000 | 140,000 جنيه |
لادا جرانتا 2018 | مانيوال | 1600 | 142,000 جنيه |
كيتون M70 2017 | مانيوال Comfort | 1500 | 142,000 جنيه |
لادا جرانتا 2017 | مانيوال / جميع الكماليات | 1600 | 145,000 جنيه |
كيتون M70 2017 | مانيوال Luxury | 1500 | 148,000 جنيه |
150,000 جنيه
| |||
كارى Q22 2018 | مانيوال | 1200 | 155,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / HB | 1500 | 157,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2018 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 158,800 جنيه |
شيفروليه N300 2018 | مانيوال | 1300 | 160,250 جنيه |
شيرى انفى 2018 | مانيوال / Tinted Glass | 1500 | 161,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / sedan / 1300 | 1300 | 161,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2018 | مانيوال GL | 1600 | 163,500 جنيه |
هايما M3 2018 | مانيوال | 1500 | 163,900 جنيه |
هيونداي فيرنا 2018 | مانيوال GL (Tinted glass) | 1600 | 164,500 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / sedan / 1500 | 1500 | 166,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2018 | مانيوال GLS | 1600 | 167,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2018 | مانيوال GLS (Tinted glass) | 1600 | 168,000 جنيه |
بى واى دى F3 2018 | مانيوال | 1500 | 169,000 جنيه |
شيفروليه N300 2018 | جميع الكماليات / مانيوال Tinted glass | 1300 | 169,150 جنيه |
لادا جرانتا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 173,000 جنيه |
175,000 جنيه
| |||
بى واى دى L3 2018 | مانيوال | 1500 | 178,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | اوتوماتيك H/B | 1500 | 178,000 جنيه |
جيلي امجراند 7 2018 | مانيوال / GLS Tinted Glass | 1500 | 180,000 جنيه |
رينو لوجان 2018 | مانيوال / جميع الكماليات | 1600 | 180,000 جنيه |
هيونداي I10 2017 | ناقل مانيوال GL | 1100 | 180,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | اوتوماتيك sedan | 1500 | 184,000 جنيه |
بى واى دى L3 2018 | اوتوماتيك | 1500 | 190,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2018 | اتوماتيك / Base | 1500 | 190,800 جنيه |
هيونداي فيرنا 2018 | اوتوماتيك GLS | 1600 | 190,900 جنيه |
هيونداي I10 2017 | اتوماتيك GL | 1100 | 191,900 جنيه |
هيونداي فيرنا 2018 | اوتوماتيك GLS (Tinted glass) | 1600 | 191,900 جنيه |
رينو لوجان 2018 | مانيوال / جميع الكماليات / F/L | 1600 | 192,000 جنيه |
تشانجان V7 2017 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 195,000 جنيه |
هيونداي I10 2017 | اتوماتيك GLS | 1100 | 196,900 جنيه |
هايما M3 2018 | اتوماتيك | 1500 | 197,900 جنيه |
فيات باندا 2018 | مانيوال / Easy | 1200 | 199,900 جنيه |
200,000 جنيه
| |||
شيفروليه افيو 2018 | اتوماتيك / FL | 1500 | 200,000 جنيه |
فيات لينيا 2017 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 202,900 جنيه |
رينو لوجان 2018 | F/L / اتوماتيك | 1600 | 205,000 جنيه |
نيسان صنى 2018 | اتوماتيك | 1500 | 209,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 215,900 جنيه |
رينو سانديرو 2018 | Face Lift / اتوماتيك | 1600 | 216,000 جنيه |
رينو لوجان 2018 | F/O F/L / اتوماتيك | 1600 | 217,000 جنيه |
جاك S2 2018 | Luxury RA4 / اتوماتيك | 1500 | 219,000 جنيه |
سينوفا X25 2018 | اوتوماتيك / H/L | 1500 | 219,900 جنيه |
كينبو SUV S3 2017 | مانيوال | 1600 | 220,000 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2016 | ناقل اوتماتيك | 1200 | 220,000 جنيه |
نيسان صنى 2018 | اتوماتيك / EX | 1500 | 221,000 جنيه |
فيات باندا 2018 | مانيوال / Lounge | 1200 | 224,900 جنيه |
فيات كوبو 2018 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 224,900 جنيه |
فورد فيستا 2017 | مانيوال | 1600 | 225,000 جنيه |
ام جى 750 2017 | اتوماتيك | 1800 | 225,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 227,000 جنيه |
فيات بونتو 2018 | مانيوال / Easy | 1400 | 229,900 جنيه |
هايما M3 2018 | اتوماتيك / H/L | 1500 | 229,900 جنيه |
رينو لوجان 2018 | H/L F/L / اتوماتيك | 1600 | 230,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2018 | اوتوماتيك / H/B Coupe | 1000 | 230,000 جنيه |
تشانجان CS 35 2018 | اتوماتيك | 1600 | 230,000 جنيه |
نيسان صنى 2018 | اتوماتيك / Super Saloon | 1500 | 231,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2017 | ناقل اوتماتيك | 1200 | 232,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL / FACELIFT | 1200 | 234,000 جنيه |
سينوفا X25 2018 | اوتوماتيك / Fashion | 1500 | 234,900 جنيه |
كينبو H3 2017 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 235,000 جنيه |
جاك S2 2018 | Smart RA8 / اتوماتيك | 1500 | 235,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / FACELIFT | 1200 | 237,000 جنيه |
رينو سانديرو 2018 | H/L / اتوماتيك / Face Lift | 1600 | 237,000 جنيه |
تشانجان CS 35 2018 | TWO TIONE / اتوماتيك | 1600 | 237,000 جنيه |
شيرى تيجو 2018 | اتوماتيك | 1600 | 237,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | جميع الكماليات / اتوماتيك / GL / FACELIFT | 1200 | 239,000 جنيه |
سوزوكى سويفت 2017 | اتوماتيك هاتشباك | 1200 | 239,000 جنيه |
رينو لوجان 2018 | H/L NAV F/L / اتوماتيك | 1600 | 239,000 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2018 | Face Lift / اتوماتيك | 1600 | 241,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | جميع الكماليات / اتوماتيك / FACELIFT | 1200 | 242,000 جنيه |
بروتون بيرسونا 2016 | مانيوال | 1600 | 244,900 جنيه |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2018 | H/L NAV Face lift / اتوماتيك | 1600 | 245,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L (FOG | 1200 | 247,000 جنيه |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GL | 1400 | 247,000 جنيه |
رينو لودجى 2018 | مانيوال / E1 | 1600 | 249,000 جنيه |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GL H/B | 1400 | 249,000 جنيه |
جاك S3 2018 | Luxury zA4 / اتوماتيك | 1500 | 249,000 جنيه |
هاوتاى A25 2017 | اتوماتيك | 1500 | 249,999 جنيه |
250,000 جنيه
| |||
ام جى 750 2017 | اتوماتيك | 2500 | 250,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | اتوماتيك GL HD | 1600 | 251,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | اتوماتيك GL HD Tinted glass | 1600 | 252,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2018 | اوتوماتيك / GL FL | 1600 | 253,500 جنيه |
هيونداي اكسنت 2018 | اوتوماتيك / GL H/B FL | 1600 | 254,500 جنيه |
فيات دوبلو 2018 | مانيوال / Classic | 1400 | 254,900 جنيه |
سينوفا X35 2018 | اوتوماتيك | 1500 | 254,900 جنيه |
فيات بونتو 2018 | اتوماتيك / Easy | 1400 | 254,900 جنيه |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GLS | 1400 | 257,000 جنيه |
فاو B30 2017 | اتوماتيك | 1600 | 257,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2018 | اوتوماتيك / GL S/R FL | 1600 | 258,500 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | اتوماتيك GL SR HD | 1600 | 258,900 جنيه |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GLS H/B | 1400 | 259,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2018 | اوتوماتيك / GL S/R H/B FL | 1600 | 259,500 جنيه |
فيات دوبلو 2018 | مانيوال / 7 Seats | 1400 | 259,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | اتوماتيك GL SR HD Tinted glass | 1600 | 259,900 جنيه |
بريليانس V3 2018 | اتوماتيك / بيزك | 1500 | 259,900 جنيه |
بروتون بيرسونا 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 260,000 جنيه |
بروتون جين 2 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 260,000 جنيه |
جاك S3 2018 | Smart zA8 / اتوماتيك | 1500 | 264,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | GL /SR / TINDED GLASS/ ALLOY WHEEL / اتوماتيك | 1600 | 265,900 جنيه |
فاو B30 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 266,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2018 | اوتوماتيك / GL DAB ABS FL | 1600 | 268,500 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | اتوماتيك GL DAB ABS HD | 1600 | 268,900 جنيه |
سيتروين سى اليس 2017 | اتوماتيك / Comfort 6 Gear | 1600 | 269,900 جنيه |
سيتروين سى اليس 2017 | اتوماتيك / Exclusive 4 Gear | 1600 | 269,900 جنيه |
سينوفا X35 2018 | اوتوماتيك / Fashion | 1500 | 269,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | اتوماتيك GL DAB ABS HD Tinted glass | 1600 | 269,900 جنيه |
بريليانس V3 2018 | اتوماتيك / ايليت | 1500 | 269,900 جنيه |
بيجو 301 2017 | اتوماتيك allure | 1600 | 270,000 جنيه |
شانجى Q35 2018 | Top line / اتوماتيك | 1500 | 270,000 جنيه |
مازدا مازدا 2 2017 | ناقل اوتماتيك SKYACTIVE ENTRY | 1500 | 272,000 جنيه |
فيات بونتو 2018 | اتوماتيك / Lounge 2 | 1400 | 274,900 جنيه |
هايما S5 2018 | اتوماتيك / B/L | 1500 | 275,000 جنيه |
رينو فلوانس 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك HIGHLINE | 1600 | 275,000 جنيه |
بيجو 301 2018 | Active / اتوماتيك | 1600 | 275,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2018 | اوتوماتيك / Exclusive FL | 1600 | 278,500 جنيه |
سيات ابيزا 2018 | H/B REF / اتوماتيك | 1600 | 278,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | اتوماتيك GL H/L HD | 1600 | 278,900 جنيه |
رينو لودجى 2018 | Vision / اتوماتيك | 1600 | 279,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2018 | G/L H/B Exclusive FL | 1600 | 279,500 جنيه |
سيتروين سى اليس 2018 | Exclusive Plus 6 Gear / اتوماتيك | 1600 | 279,800 جنيه |
فاو X40 2018 | DELUXE / اتوماتيك | 1600 | 279,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | اتوماتيك GL H/L HD Tinted glass | 1600 | 279,900 جنيه |
جاك S3 2018 | Smart Plus zs9 / اتوماتيك | 1500 | 284,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | Basic / اتوماتيك | 1600 | 284,900 جنيه |
هايما S5 2018 | اتوماتيك / H/L | 1500 | 285,000 جنيه |
سوزوكى سياز 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 285,000 جنيه |
رينو داستر 2018 | without alloy wheels / اتوماتيك | 1600 | 285,000 جنيه |
بريليانس V3 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 286,900 جنيه |
مازدا مازدا 2 2017 | ناقل اوتماتيك / H/L | 1500 | 289,500 جنيه |
اوبل كورسا 2018 | اتوماتيك / FL BL | 1400 | 289,990 جنيه |
رينو داستر 2018 | E2 / اتوماتيك | 1600 | 290,000 جنيه |
مازدا مازدا 2 2017 | اتوماتيك / هاتشباك | 1500 | 291,500 جنيه |
فيات تيبو 2018 | اتوماتيك | 1600 | 291,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 294,900 جنيه |
فاو X40 2018 | Permium / اتوماتيك | 1600 | 294,900 جنيه |
رينو لودجى 2018 | Dynamic / اتوماتيك | 1600 | 295,000 جنيه |
نيسان سنترا 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 295,000 جنيه |
سيات توليدو 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 295,000 جنيه |
سكودا رابيد 2018 | Turbo / اتوماتيك | 1000 | 299,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | H/L / اتوماتيك | 1600 | 299,900 جنيه |
300,000 جنيه
| |||
بيجو 301 2018 | Allure / اتوماتيك | 1600 | 300,000 جنيه |
كيا سيراتو 2018 | LX / اتوماتيك | 1600 | 300,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2018 | مانيوال | 1600 | 300,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | GL AD / اتوماتيك | 1600 | 303,900 جنيه |
رينو لودجى 2018 | Dynamic Plus / اتوماتيك | 1600 | 304,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | Sport / اتوماتيك | 1600 | 305,000 جنيه |
فورد فيجو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك امبيانتي | 1500 | 306,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | اتوماتيك / GL SR AD | 1600 | 309,900 جنيه |
رينو داستر 2018 | H/L / اتوماتيك | 1600 | 310,000 جنيه |
هايما S5 2018 | اتوماتيك / T/L | 1500 | 310,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2017 | اتوماتيك Base | 1600 | 314,000 جنيه |
جيلي X7 2018 | اتوماتيك / تربو | 1300 | 315,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2018 | comfort / اتوماتيك | 1600 | 315,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | T/L / اتوماتيك | 1600 | 316,900 جنيه |
هيونداي I30 2017 | ناقل اوتماتيك GL H/B | 1600 | 317,500 جنيه |
كيا ريو 2017 | ناقل اوتماتيك LX | 1400 | 318,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2018 | اوتوماتيك / F/O H/B | 1500 | 318,000 جنيه |
اوبل ميريفا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 319,000 جنيه |
كيا ريو 2017 | ناقل اوتماتيك lx | 1400 | 319,000 جنيه |
سوزوكى بالينو 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 319,900 جنيه |
اوبل كورسا 2018 | اتوماتيك / Enjoy | 1400 | 319,990 جنيه |
فيات تيبو 2018 | compressor / اتوماتيك | 1600 | 324,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2018 | comfort / اتوماتيك | 1600 | 325,000 جنيه |
رينو كابتشر 2018 | اتوماتيك | 1600 | 325,000 جنيه |
سوزوكى Sx 4 2017 | اتوماتيك | 1600 | 325,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2018 | اوتوماتيك / Sport | 1600 | 325,000 جنيه |
فيات تيبو 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 327,900 جنيه |
كيا ريو 2017 | ناقل اوتماتيك EX DAB BAS | 1400 | 328,000 جنيه |
سيات ابيزا 2018 | H/B FR / اتوماتيك | 1600 | 328,900 جنيه |
كيا ريو 2017 | ناقل اوتماتيك EX | 1400 | 329,000 جنيه |
سكودا فابيا 2017 | اتوماتيك | 1200 | 330,000 جنيه |
كيا سيراتو 2018 | EX / اتوماتيك | 1600 | 330,000 جنيه |
رينو ميجان 2018 | اتوماتيك / Sedan | 1600 | 333,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | GL DAB ABS AD / اتوماتيك | 1600 | 334,000 جنيه |
سيتروين C4 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Exclusive | 1600 | 334,900 جنيه |
سيات توليدو 2018 | H/L / اتوماتيك | 1600 | 335,000 جنيه |
كيا سيراتو 2018 | EX Plus / اتوماتيك | 1600 | 335,000 جنيه |
دفسك ايجل 580 2018 | اتوماتيك | 1500 | 335,000 جنيه |
بيجو 208 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 335,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | ناقل اوتماتيك GL cw | 1600 | 336,500 جنيه |
شيفروليه كروز 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L | 1600 | 339,000 جنيه |
بريليانس V5 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / New Shape | 1600 | 339,900 جنيه |
اوبل أسترا 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 339,990 جنيه |
مازدا مازدا 3 2017 | Luxury / اتوماتيك | 1600 | 340,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2018 | Luxury / اتوماتيك | 1600 | 343,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك GLS HB | 1600 | 343,500 جنيه |
فورد فوكس 2018 | H/B Trend / اتوماتيك | 1000 | 344,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2017 | Luxury - RED/ اتوماتيك | 1600 | 344,000 جنيه |
بيجو 2008 2017 | Active / اتوماتيك | 1600 | 347,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2018 | Luxury - RED / اتوماتيك | 1600 | 347,500 جنيه |
اوبل ادم 2017 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 349,000 جنيه |
اوبل ميريفا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L | 1400 | 349,000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | Trend / اتوماتيك | 1000 | 349,000 جنيه |
كيا ريو 2017 | ناقل اوتماتيك HB F/O H/L FL | 1400 | 349,000 جنيه |
350,000 جنيه
| |||
سكودا رابيد 2018 | Turbo H/L / اتوماتيك | 1000 | 350,000 جنيه |
سكودا فابيا 2017 | H/L / اتوماتيك | 1200 | 350,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2018 | اوتوماتيك / Tinted Glass | 1600 | 355,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 355,000 جنيه |
نيسان جوك 2018 | اتوماتيك | 1600 | 355,000 جنيه |
كيا سيراتو 2018 | EX SRF / اتوماتيك | 1600 | 355,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | H/L AD / اتوماتيك | 1600 | 357,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2018 | اتوماتيك | 1600 | 360,000 جنيه |
رينو كابتشر 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / تربو | 1200 | 360,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / BL / GL | 1600 | 360,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك GLS | 1600 | 361,500 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك coup GLS fully loaded | 1600 | 363,500 جنيه |
رينو ميجان 2018 | HB E2 / اتوماتيك | 1600 | 364,000 جنيه |
كيا سيد 2018 | اتوماتيك / HB LX FL | 1600 | 365,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2018 | sport / اتوماتيك | 1600 | 365,000 جنيه |
رينو ميجان 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / Sedan | 1600 | 366,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك GLS fully loaded | 1600 | 368,500 جنيه |
سيتروين دى اس 3 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 3Doors | 1600 | 368,800 جنيه |
اوبل موكا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1400 | 369,000 جنيه |
فيات 500 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 370,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2018 | Luxury / اتوماتيك | 1600 | 375,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 375,000 جنيه |
كيا سيد 2018 | اتوماتيك / SW LX FL | 1600 | 375,000 جنيه |
سيات ليون 2018 | اتوماتيك | 1600 | 375,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2018 | اوتوماتيك / Luxury | 1600 | 375,000 جنيه |
بيجو 2008 2017 | ناقل اوتماتيك llure | 1600 | 375,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | GLS Exclusive AD / اتوماتيك | 1600 | 379,000 جنيه |
اوبل أسترا 2018 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 379,990 جنيه |
كيا سيراتو 2018 | H/L / اتوماتيك | 1600 | 380,000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | H/B Sport / اتوماتيك | 1000 | 384,000 جنيه |
كيا سول 2018 | اتوماتيك / EX | 1600 | 384,000 جنيه |
سيات ليون 2018 | اتوماتيك / HB Style Plus | 1600 | 388,000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيكcw GLS fully loaded | 1600 | 388,500 جنيه |
فورد فوكس 2018 | Sport / اتوماتيك | 1000 | 389,000 جنيه |
رينو كادجار 2018 | Vision / اتوماتيك | 1200 | 390,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2018 | sport 4*4 / اتوماتيك | 1600 | 390,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2017 | Sport-NAV / اتوماتيك | 1600 | 394,900 جنيه |
كيا سيد 2018 | اتوماتيك / HB HL FL | 1600 | 395,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2017 | Sport / اتوماتيك | 1600 | 395,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2017 | Sport - HB/ اتوماتيك | 1600 | 399,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2017 | Sport - RED / اتوماتيك | 1600 | 399,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2018 | Luxury 4*4 / اتوماتيك | 1600 | 399,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 2018 | Basic / اتوماتيك | 1200 | 399,900 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS / MIDLINE | 1600 | 399,900 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2018 | اوتوماتيك | 1600 | 399,900 جنيه |
فولكس فاغن جيتا 2017 | اتوماتيك Basic | 1600 | 399,900 جنيه |
400,000 جنيه
| |||
تويوتا C-HR 2017 | مانيوال | 1200 | 401,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2018 | Sport / اتوماتيك | 1600 | 401,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2017 | Sport HBRED / اتوماتيك | 1600 | 403,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2018 | GLS Fully Loaded AD / اتوماتيك | 1600 | 403,000 جنيه |
كيا سول 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / EX | 1600 | 404,000 جنيه |
كيا سيد 2018 | اتوماتيك / SW HL FL | 1600 | 405,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2018 | Sport -HB / اتوماتيك | 1600 | 405,500 جنيه |
سوبارو امبريزا 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 408,000 جنيه |
اوبل موكا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك T/L | 1400 | 409,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2018 | Sport - HB - RED / اتوماتيك | 1600 | 409,500 جنيه |
رينو كادجار 2018 | Dynamic / اتوماتيك | 1200 | 410,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2018 | اوتوماتيك | 1600 | 414,000 جنيه |
بيجو 3008 2017 | اتوماتيك | 1600 | 415,000 جنيه |
فيات 500C 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كابورليه | 1400 | 419,900 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS / TOPLINE | 1600 | 419,900 جنيه |
جيب رينيجيد 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك Longitude | 1400 | 420,000 جنيه |
الفا رميو ميتو 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 420,000 جنيه |
سوبارو XV 2018 | اوتوماتيك | 1600 | 420,000 جنيه |
رينو ميجان 2018 | HB E3 T GT / اتوماتيك | 1200 | 424,000 جنيه |
فيات 500 X 2018 | اتوماتيك / POP Star | 1400 | 424,900 جنيه |
بيجو 5008 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 425,000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | H/B Titanim / اتوماتيك | 1000 | 429,000 جنيه |
تويوتا اوريس 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 430,000 جنيه |
سوزوكى فيتارا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك 5-door | 1600 | 430,000 جنيه |
رينو ميجان 2018 | هاتشباك/ GT Line New Shape / اتوماتيك | 1200 | 430,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2018 | هاى لاين / اتوماتيك | 1600 | 433,000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | Titanim / اتوماتيك | 1000 | 434,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2018 | FL New Shape / اتوماتيك | 1200 | 434,900 جنيه |
رينو كادجار 2018 | Signature / اتوماتيك | 1200 | 435,000 جنيه |
بيجو 5008 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك Standard | 1600 | 450,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا 2018 | اتوماتيك | 1600 | 450,000 جنيه |
بيجو 3008 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 450,000 جنيه |
بيجو 508 2017 | اتوماتيك | 1600 | 450,000 جنيه |
رينو كادجار 2018 | Signature Plus / اتوماتيك | 1200 | 455,000 جنيه |
كيا كارينز 2018 | اتوماتيك / EX | 1600 | 459,000 جنيه |
سيتروين c4 بيكاسو 2018 | 5 Seats Comfort / اتوماتيك | 1600 | 459,800 جنيه |
فورد جراند سى ماكس 2017 | اتوماتيك / Base | 1600 | 460,000 جنيه |
جيب رينيجيد 2017 | اتوماتيك / Limited | 1400 | 460,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2018 | Sport FL New Shape / اتوماتيك | 1200 | 464,900 جنيه |
تويوتا كورولا 2018 | اوتوماتيك H/L | 1600 | 465,000 جنيه |
هيونداي توسان 2018 | اتوماتيك / GL | 1600 | 465,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2018 | LX / اتوماتيك | 1600 | 469,900 جنيه |
سيات اتيكا 2018 | اوتوماتيك / Style | 1400 | 474,000 جنيه |
اوبل انسجينا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك Elegance | 1600 | 480,000 جنيه |
مينى كوبر 2018 | اوتوماتيك / A/T F/O Baseline 3 | 1500 | 480,000 جنيه |
سوبارو XV 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 480,000 جنيه |
سيتروين C5 2017 | اتوماتيك / Special Edition SR | 1600 | 488,800 جنيه |
سيتروين Ds4 2017 | اتوماتيك / Exclusive | 1600 | 488,800 جنيه |
سوبارو ليجاسى 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 489,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2018 | LX F/O / اتوماتيك | 1600 | 489,900 جنيه |
بيجو 508 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 490,000 جنيه |
هيونداي توسان 2018 | اتوماتيك / GLS | 1600 | 490,000 جنيه |
فورد جراند سى ماكس 2017 | اتوماتيك / Trend | 1600 | 490,000 جنيه |
تويوتا C-HR 2017 | اتوماتيك | 1200 | 491,000 جنيه |
فورد فيوجن 2018 | اوتوماتيك / Trend | 1500 | 499,000 جنيه |
500,000 جنيه
| |||
سوبارو XV 2018 | اوتوماتيك / H/L | 1600 | 500,000 جنيه |
تويوتا اوريس 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 500,000 جنيه |
فولكس فاغن باسات 2018 | Trendline With Allowy / اتوماتيك | 1400 | 504,900 جنيه |
سكودا اوكتافيا 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 505,000 جنيه |
هيونداي توسان 2018 | اتوماتيك / GLS Plus | 1600 | 512,000 جنيه |
